第五届“科学仪器优秀新产品”评选活动于2010年3月份开始筹备,截止到2011年2月28日,共有234家国内外仪器厂申报了497台2010年度上市的仪器新品。经仪器信息网编辑初审、2011中国科学仪器发展年会新品组委会初评,在所有申报的仪器中约有四分之一进入了入围名单。
本届新品评审专业委员会邀请了超过60位业内资深专家按照严格的评审程序,对入围的新品进行网上评议,并且首次邀请20位资深用户参与评审。最终获奖的仪器将在“2011年中国科学仪器发展年会”上颁发证书,并在多家专业媒体上公布结果。
现公布“X射线仪器”入围X射线仪器名单,2010年度共申报了24台X射线仪器,其中11台入围,排名不分先后。
仪器名称 | 型号 | 创新点 | 上市时间 | 公司名称 |
D8 达芬奇 | D8 Advance | 创新点 | 2010年6月 | 德国布鲁克AXS北京代表处(BRUKER AXS GMBH) |
Beethor REAL900手持式X荧光光谱仪 | REAL900 | 创新点 | 2010年7月 | beplay2网页登录 |
X-3000能量色散X荧光光谱仪 | X-3000 | 创新点 | 2010年1月 | 天津市博智伟业科技有限公司 |
X射线粉末衍射仪 | MiniFlex II-C | 创新点 | 2010年6月 | 株式会社理学 |
便携式X射线衍射仪BTX | BTX | 创新点 | 2010年2月 | 美国伊诺斯(深圳市莱雷科技发展有限公司代理) |
锐影X射线衍射仪 | Empyrean | 创新点 | 2010年3月 | 荷兰帕纳科公司 |
手持式光谱仪-SPECTRO xSORT(测金属) | SPECTRO xSORT | 创新点 | 2010年1月 | 德国斯派克分析仪器公司 |
能量色散型X射线荧光分析装置 | EDX-LE | 创新点 | 2010年7月 | 岛津国际贸易(上海)有限公司/岛津(香港)有限公司 |
牛津X-Max电制冷能谱仪 | Inca X-Max | 创新点 | 2010年1月 | 牛津仪器(上海)有限公司 |
Thermo Scientific QuasOr 电子背散射衍射 | Thermo Scientific QuasOr | 创新点 | 2010年6月 | 赛默飞世尔科技 |
烟气重金属分析系统 | CEMS-2000 B XRF | 创新点 | 2010年11月 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
本次新品申报得到广大仪器厂商的积极响应,申报仪器数量较去年大幅增加。需要特别指出的是,有些厂商虽然在网上进行了申报,但在规定时间内没有能够提供详细、具体的仪器创新点,有说服力的证明材料以及详细的仪器样本,因此这次没有列入入围名单。另外,由于本次参与申报的厂家较多,产品涉及门类也较多,对组织认定工作提出了很高的要求,因此不排除有些专业性很强的仪器没有被纳入进来。